-
8 500 000 тг.Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 8/10; Вторичка; ул.Гоголя, 57/2Караганда
-
4 500 тг.Площадь, м2: 46,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 5/5; Вторичка; Пришахтинск ул. Зелинского 26/2Караганда
-
-
6 500 000 тг.Площадь, м2: 30,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 9/9; Вторичка; Ермекова 114/1Караганда
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 53,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 6/9; Вторичка; Степной-3Караганда
-
2 700 000 тг.Площадь, м2: 95,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/2; Вторичка; ШахтинскШахтинск
-
12 800 000 тг.Площадь, м2: 63,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/9; Вторичка;Караганда
-
500 000 тг.Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/2; Вторичка;Караганда
-
11 500 000 тг.Площадь, м2: 53,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/9; Вторичка; Степной-3 дом 3Караганда
-
11 500 000 тг.Площадь, м2: 53,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 9/5; Вторичка; Степной-3 дом 3Караганда
-
7 000 000 тг.Площадь, м2: 61,60; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; Майкудук,14 микрорайон,40 дом,25 квартираКараганда
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 44,00; Комнат: 2; Кирпичный; Вторичка; г. Сарань, ул. АбаяСарань
-
11 500 000 тг.Площадь, м2: 54,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/9; Вторичка; Cтёмной-3 дом 3Караганда
-
4 000 000 тг.Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; Сортировка. ул. Мануильского дом 12 квар 27Караганда
-
4 500 000 тг.Площадь, м2: 34,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 6/9; Вторичка; Восток 5 дом 12Караганда
-
Комнат: 3; Этаж: 3/5; Вторичка;меняю 3 х комнатную квартиру (город. ул. Н-Абдирова, 3/5 этаж( рядом школа, д.сад, остановка, супермаркеты, магазиныКараганда
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 47,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 9/9; Вторичка; 30 мкр, ул. Гапеева 9Караганда
-
7 500 000 тг.Площадь, м2: 36,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; cтепной 3Караганда
-
5 900 000 тг.Площадь, м2: 34,50; Комнат: 1; Панельный; Вторичка; Караганда Мамраева 30Караганда
-
8 500 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Вторичка; Майкудук Восток 3. Д14Караганда